|  |  | 
         
          | 要介護度 | 時 間 | 1日あたりの利用料金 | 1日あたりの自己負担分 |   
          | 要介護 1 | 3時間以上4時間未満 | 3,987円 | 389円 |   
        | 4時間以上6時間未満 | 5,196円 | 519円 |   
        | 6時間以上8時間未満 | 6,925円 | 692円 |   
        | 要介護 2 | 3時間以上4時間未満 | 4,470円 | 447円 |   
        | 4時間以上6時間未満 | 6,015円 | 601円 |   
        | 6時間以上8時間未満 | 8,071円 | 807円 |   
        | 要介護 3 | 3時間以上4時間未満 | 5,043円 | 504円 |   
        | 4時間以上6時間未満 | 6,833円 | 683円 |   
        | 6時間以上8時間未満 | 9,217円 | 921円 |   
        | 要介護 4 | 3時間以上4時間未満 | 5,616円 |  561円 |   
        | 4時間以上6時間未満 | 7,652円 | 765円 |   
        | 6時間以上8時間未満 | 10,362円 | 1,036円 |   
        | 要介護 5 | 3時間以上4時間未満 | 6,189円 | 618円 |   
        | 4時間以上6時間未満 | 8,470円 | 847円 |   
        | 6時間以上8時間未満 | 11,508円 | 1,150円 |  
         
          | ※ | ただし、法定代理受領により当事業所の通所介護に対し介護保険給付が支払われる場合、利用者の自己負担はございません。 |   
          | ※ | 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。その場合は、一旦1ヶ月あたりの利用料金を頂き、サービス提供証明書を発行致します。サービス提供証明書を後日、各区市町村の窓口に提供しますと、差額の払戻しを受けることができます。 |  
         
          |  | 1回あたりの利用料金 | 介護保険適用時の 1回あたりの自己負担分 |   
          | 介助浴 | 511円 | 51円 |  
| ・個別機能訓練加算 
| 個別機能訓練加算(I) | 27円 |  
| 個別機能訓練加算(II) | 42円 |  |  
         
          | ・若年認知症ケア加算 若年性認知症利用者に対して、若年性認知症ケア加算として、指定通所介護を行った場合には、1日につき所定単位数を加算する。
 
 
               
                |  | 1回あたりの利用料金 | 介護保険適用時の 1回あたりの自己負担分 |   
                | 若年性認知症ケア加算
 | 613円 | 61円 |  |  
         
          | 
               
                | ・栄養改善加算 低栄養状態にある又はそのおそれがある利用者に対して、当該利用者の低栄養素状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるものを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として、150単位を所定単位数に加算する。
 ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態の改善が認められず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
 |  
                |  |  
               
                | イ. | 管理栄養士を1名以上配置していること。 |   
                | ロ. | 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂取・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 |   
                | ハ. | 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 |   
                | ニ. | 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。 |  |  
| ・サービス提供体制強化加算 (1日あたりの自己負担金分) 
 
| サービス提供体制強化加算( I ) | 12円 |  
| サービス提供体制強化加算( II ) | 6円 |  |  
         
          | ・アクティビティサービス費 
 
               
                | 参加費 | クラブ活動・レクリエーションにかかる費用等 |  |  |